موقع – ديما جديد
www.dimajadid.com
لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2022
حسب الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر – 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021)
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 20
يتم إحداث 26.860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022.
1- 26.510 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
الوزارات والمؤسسات | عدد المناصب المالية |
إدارة الدفاع الوطني | 10800 |
وزارة الداخلية | 6544 |
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 5500 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 800 |
وزارة الاقتصاد والمالية | 500 |
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 500 |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 344 |
وزارة العدل | 250 |
البلاط الملكي | 200 |
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | 190 |
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 100 |
المحاكم المالي | 60 |
وزارة إعداد الراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدين | 60 |
رئيس الحكومة | 50 |
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | 50 |
المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 50 |
الأمانة العامة للحكومة | 30 |
مجلس النواب | 20 |
مجلس المستشارين | 20 |
وزارة النقل واللوجيستيك | 20 |
المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 12 |
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
المجموع | 26510 |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.